
تمثيل بياني يعبر عن إجمالي القضايا المعتمدة من قبل رئاسة الهيئة والفروع التابعة لها خلال العام 2015
إجمالي القضايا التي اعتمدتها الهيئة في المركز خلال العام 2015 موزعة على القطاعات (المجموعات)حسب الأرقام ونسب الإنجاز
| المنجز | النسبة | القطاع/المجموعة | ................ | المنجز | النسبة | القطاع/المجموعة |
| 194 | 15.73 | الاسكان | 115 | 9.33 | المصارف والتأمين | |
| 97 | 7.87 | المالية والجمركية | 94 | 7.62 | التربية | |
| 89 | 7.22 | الخدمات العامة | 89 | 7.22 | التجارة الداخلية | |
| 79 | 6.41 | النفط | 60 | 5.87 | الزراعة | |
| 57 | 4.62 | الكهرباء | 52 | 4.22 | الشؤون الصحية | |
| 51 | 4.14 | النقل | 51 | 4.14 | العقارية | |
| 48 | 4.89 | التعليم العالي | 42 | 3.41 | الثقافة | |
| 40 | 3.44 | الصناعة | 34 | 2.76 | البناء | |
| 26 | 2.11 | الاقتصاد | 15 | 1.22 | التخطيط | |
| 3 | 0.24 | الدفاع | 1 | 0.8 | المنظمات الشعبية | |
| 1237 | 100% | الاجمالي | ||||
ويعبر عن الجدول السابق التمثيل البياني لإجمالي القضايا التي اعتمدتها الهيئة في المركز خلال العام 2015 موزعة على القطاعات (المجموعات)حسب الأرقام ونسب الإنجاز
تمثيل بياني يعبر عن إجمالي المبالغ المالية المستردة والواجب استردادها
بنتيجة القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2015
الإجمالي 10,815,343,382 ل .س